Unix: Last time a user logged into Unix
>last username
eg
$ last map96
map96 pts/0 172.27.100.76 Wed Feb 5 14:11 - 16:39 (02:27)
map96 pts/0 172.27.100.116 Thu Jan 23 10:38 - 10:39 (00:01)
map96 pts/0 172.27.100.81 Mon Jan 20 11:16 - 11:17 (00:00)
map96 pts/0 172.27.100.76 Mon Dec 16 10:50 - 14:07 (03:16)
map96 pts/0 172.27.100.44 Fri Dec 13 14:39 - 14:40 (00:01)
map96 pts/2 172.27.100.64 Wed Dec 11 11:51 - 12:52 (01:01)
map96 pts/3 172.27.100.112 Wed Dec 11 11:06 - 11:15 (00:09)
For the last 100 days:
$ lastlog -b 0 -t 100
Username Port From Latest
root pts/1 Mon Mar 17 06:46:11 -0500 2025
db2admin pts/1 Mon Mar 17 08:30:43 -0500 2025
prd1ins1 Mon Mar 17 14:53:10 -0500 2025
rin_akhmedzhanov_tailoredbrands_ pts/0 35.235.244.225 Mon Mar 3 16:25:58 -0600 2025
rakesh_mula_tailoredbrands_com pts/2 35.235.241.226 Wed Feb 12 14:01:15 -0600 2025
Comments
Post a Comment